| Marca | Lenovo | 
					| Modelo | 21J8000ASP | 
					| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro | 
					| CPU | - Intel Core i5-13500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.6 / 4.7GHz, E-core 1.9 / 3.5GHz, 18MB | 
					| Memoria | - 16 GB SO-DIMM DDR5-5200 (2 x 8GB) - 2 x slots
 - Ampliable hasta 32GB DDR5-5200
 | 
					| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 
					| Pantalla | - 16" WQXGA (2560x1600) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Dolby Vision | 
					| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | 
					| Conectividad | - Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 - Bluetooth 5.1
 | 
					| Unidad óptica | - Sin unidad | 
					| Puertos E/S | - 1 x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz + IR híbrido con obturador de privacidad - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
 - 1 x Power connector
 - 1 x SD card reader
 - 1 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4)
 - 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4)
 - 2 x USB 3.2 Gen 2
 | 
					| Otras características | - Cámara web FHD 1080p - 2 x altavoces estéreo 2 W Dolby Audio
 - 2 x micrófonos
 - High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec
 - Batería de 80Wh
 - Adaptador de alimentación: 230W ( (3-pin)
 - Kensington Nano Security Slot
 Dimensiones y peso
 - 354.6 x 255 x 19.9 mm
 - 2.2 kg
 | 
					| Fecha de revisión | 29-09-2023 por RTY |