| Marca | MSI | 
					| Modelo | 9S7-18221-080 | 
					| Sistema Operativo | - Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | 
					| CPU | - Intel Core i9 - 14900HX processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz | 
					| Memoria | - 64 GB DDR5-3200MHz ( 2 x 32GB ) - 4 x slot
 - Hasta 192 GB
 | 
					| Disco Duro | - 2 TB NVMe PCIe Gen4 SSD | 
					| Pantalla | - 18" UHD+ (3840 x 2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR 1000 Certified, 100% DCI-P3(Typical) | 
					| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB GDDR6 | 
					| Conectividad | - Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth 5.4
 - Intel Killer Ethernet E3100 2.5 Gbps
 | 
					| Puertos E/S | - 1 x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) with PD3.1 charging - 1 x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4)
 - 3 x Type-A USB3.2 Gen2
 - 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
 - 1 x Lector SD (XC/HC)
 - 1 x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
 | 
					| Otras características | - Webcam HD (30fps@720p) - Altavoces 4 x 2W
 - Batería 4 celdas, 99,9 Whr
 - Adaptador de alimentación: 400W
 Dimensiones y peso
 - 404 x 307.5 x 24-32.05 mm
 - 3,6 kg
 | 
					| Fecha de revisión | 24-01-2024 por RTY |