| Marca | MSI | 
					| Modelo | 9S7-15G311-009 | 
					| Sistema Operativo | - Windows 11 Home Advanced | 
					| CPU | - Raptor Lake i9-13980HX | 
					| Memoria | - 64 GB  DDR5-5200 (2 x 32GB) - 2 x slots
 | 
					| Disco Duro | - 1 TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | 
					| Pantalla | - 16"  QHD+ (2560x1600), 16:10Pantalla táctil de 165 Hz, 100% DCI-P3 (típico), panel de nivel IPS, compatible con MSI Pen 1 | 
					| Gráfica | - RTX 4070, GDDR6 8GB | 
					| Conectividad | - Intel Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.2
 | 
					| Unidad óptica | - Sin Unidad | 
					| Puertos E/S | - Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) - Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) with PD charging
 | 
					| Otras características | - 4 x altavoces 2W - Teclado gaming retroiluminado de color azul
 - Webcam FHD (30fps@1080p)
 Batería
 - 90 Wh 4 Celdas
 - Adaptador corriente 280W
 Dimensiones y peso
 - 359 x 256 x 19 mm
 - 2.39 kg
 | 
					| Fecha de revisión | 05-10-2023 por RTY |