| Marca | Lenovo | 
					|  | 82TT008USP | 
					| Sistema Operativo | - Windows 11 Home | 
					| CPU | - Intel Core i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB | 
					| Memoria | - 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) - Ampliable  12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200
 | 
					| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 
					| Pantalla | - 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | 
					| Gráfica | - Integrated Intel UHD Graphics | 
					| Conectividad | - Wi-Fi 11ac 2x2 - Bluetooth 5.0
 | 
					| Unidad óptica | - Sin Unidad | 
					| Puertos E/S | - 1x USB 2.0 - 1x USB 3.2 Gen 1
 - 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.2)
 - 1x HDMI 1.4b
 - 1x Ethernet (RJ-45)
 - 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
 - 1x Power connector
 | 
					| Otras características | - Batería: Integrada 38Wh - Adaptador de alimentación: 65W Round Tip (3-pin)
 - Cámara web: integrada HD 720p with Privacy Shutter
 - Dos altavoces estéreos, 1.5W,  Dolby Audio
 - Dimensiones (An x Prof x Alt): 359 x 236 x 19.9 mm
 - Peso: aprox 1.7 Kg
 | 
					| Fecha de revisión | 14-03-2023 por RTY |