| Marca | Lenovo | 
					| Modelo | 12B8000MSP | 
					| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro | 
					| Pantalla | - 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 72% NTSC | 
					| CPU | - Intel Core i5-12500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB | 
					| Memoria | - 16 GB (2 x 8GB SO-DIMM DDR4-3200) - 2 x slots (16GB Max)
 | 
					| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | 
					| Unidad óptica | - DVD±RW | 
					| Gráfica | - Integrated Intel Iris Xe Graphics | 
					| Conectividad | - LAN 100/1000M - Wi-Fi Intel AX201, 11ax 2x2
 - Bluetooth 5.1
 | 
					| Puertos | - 1 x USB 2.0 (Admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0) - 2 x USB-C 3.2 Gen 2
 - 1 x Ethernet (RJ-45)
 - 1 x USB 3.2 Gen 2 (Admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0)
 - 1 x Adaptador de corriente
 - 1x salida HDMI 2.1 TMDS
 - 1 x USB 2.0
 - 1 x entrada HDMI 1.4
 Puertos laterales
 - 1x USB 3.2 Gen 1
 | 
					| Otras características | - Webcam 5.0MP + IR - Teclado y ratón inalámbricos Calliope
 - 2 x Altavoces 3W
 - Alimentación: adaptador 180W 90% eficiencia
 - Dimensiones: 541 x 209.9 x 433.7 mm
 - Peso: 7.43 kg aprox
 | 
					| Fecha de revisión | 30-03-2023 por RTY |